AgentHunter 平台简介
AgentHunter 是一个聚合全球优质 AI 工具的平台,专注于帮助用户发现、比较并利用 AI Agents 来提升各类工作流的效率。它被视为“AI 工具导航器”,适用于企业、开发者、设计师、创作者等多个角色,帮助他们快速找到适配的 AI 产品和解决方案。
🧠 适用人群与场景
| 角色/行业 | 场景示例 |
|---|---|
| 产品经理 | 快速比较 AI 自动化工具或客服类 Agent |
| 营销人员 | 搜索内容创作、短视频生成、邮件写作类 AI |
| 创业者/运营者 | 寻找客服机器人、文案优化、社媒推广工具 |
| 开发者 | 浏览 AI API、框架、开源 Agent 平台 |
| 教育 & 培训机构 | 查找讲义生成、课程视频自动化工具 |
| AI 工具博主/导航站 | 汇总介绍新工具、生成 SEO 营销内容 |
🔍 核心功能
| 功能模块 | 描述 |
|---|---|
| AI Agent 搜索引擎 | 支持关键词、行业、功能分类的多维度搜索 |
| 丰富标签筛选系统 | 分类支持:功能类别、行业、开源/闭源、免费/付费等 |
| AI Agent 详情页 | 每个工具配有简要说明、定价、访问链接等信息 |
| 社区投稿功能 | 用户可以提交新发现的 AI 工具,参与平台建设 |
| 工作流资源/博客文章 | 提供实用的 AI 工作流案例与行业洞察 |
| 邮件订阅 | 提供每周最新 AI 工具与行业趋势速览 |
💼 分类总览
| 主类 | 子类(部分) |
|---|---|
| Consumer & Industry Solutions | 旅游、健康、教育、电商等 |
| Marketing, Sales & E-commerce | 营销内容生成、广告文案优化、Influencer 营销 |
| Business Ops & Productivity | 任务自动化、日程管理、财务助手 |
| Content & Media Creation | 图像生成、视频创作、TTS语音合成 |
| Development & Coding | 代码生成、测试工具、API平台 |
| Data, Analytics & Research | 数据分析、市场调研、问卷建模 |
| Security, Finance & Legal | 合同分析、风险识别、KYC流程 |
| Platform & Infrastructure | AI框架、Agent 构建工具、API市场等 |